Réseau
| Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
| 3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G FDD LTE | LTE |
| La cinquième génération 5G | - |
| vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE |
Design et Matériaux
| Dimensions | 164.9 × 76.3 × 8.8 Mm (6,49 x 3.00 × 0.35 pouces) |
| Poids | - |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Matériaux de fabrication | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Couleurs | Bleu, noir |
| Autres caractéristiques | Résistant aux éclaboussures |
Écran
| Technologie de l'écran | LCD IPS |
| Diagonale | 6.6 Pouce, (~ 83,2% rapport écran / corps) |
| Résolution et Densité | 720 × 1612 Pixels, la proportion de 20:9, 267 Pixels par pouce |
| Protection de l'écran | - |
| D'autres caractéristiques de l'écran | 480 lentes (pic) |
Ware dur
| Système d'exploitation (OS) | Android 12 (édition Go) Interface utilisateur HiOS 8.6 |
| Type de processeur (chipset) | Mediatek MT6761 Helio A22 - (12 nm) |
| CPU et type | Octa-core (2,0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
Mémoire
| Cartes mémoire compatibles | microSDXC fente (dédié) |
| RAM | 2 giga-bélier |
| Stockage | 32 GB, eMMC 5.1 |
Caméra
| fond | Double caméra : - 8 Mégapixels, ouverture f/2.0 - QVGA |
| Les fonctions de la caméra | Double flash LED, HDR |
| Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
| Caméra frontale | 5 méga pixel |
| Caractéristiques de la caméra avant | Flash LED |
| - |
Batterie
| Batterie | 5000 MAh, Lithium Polymère, non amovible |
Audio
| haut parleur | Oui |
| Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| GPS | Oui, avec A-GPS |
| NFC | non |
| infrarouge | non |
| Radio FM | Radio FM |
| Câble data | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Capteurs | Empreinte de pas, l'accélération, la convergence |
Tecno Pop 6 Pro
68 000CFAPrix
Couleur















